Wczorajsi Grudziądz
Adrian Bieniek
Jakub Ossowski
Mateusz Paradowski
Piotr Orzechowski
Tomasz Jeleniewski
Sebastian Drewiczak
Mariusz Pabisz
Patryk Żak
Marcin Kochański
Jakub Balcerzak
Tomasz Kochański
Olivier Schmidt
Mateusz Szwiec
Bartosz Mówiński
Eligiusz Sieniawski
Dawid Winkowski
Igor Skomski
Mateusz Robaczewski
Jakub Fiszer
Paweł Szymański
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bieniek | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Winkowski | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Eligiusz Sieniawski | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Igor Skomski | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Fiszer | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Paradowski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mateusz Robaczewski | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Patryk Żak | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Szymański | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Drewiczak | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tomasz Jeleniewski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Udostępnij: