Nankatsu FC
Karol Siódmiak
Robert Guzman
Dariusz Bartusik
Łukasz Olszewski
Tomasz Kalisz
Przemysław Moskal
Paweł Strysik
Michał Szałkowski
Michał Staszewski
Dmytro Kryvoruchko
Michał Nowiński
Łukasz Rynkowski
Fabian Kokociński
Michał Wróblewski
Piotr Cieśla
Maciej Moskal
Paweł Orzechowski
Karol Dreszler
Mikołaj Pankowski
Bartosz Górski
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Górski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Bartusik | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Kokociński | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Dreszler | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Karol Siódmiak | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Łukasz Olszewski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Moskal | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Nowiński | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Staszewski | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Szałkowski | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michał Wróblewski | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Paweł Orzechowski | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Piotr Cieśla | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Moskal | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Guzman | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Tomasz Kalisz | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze
Udostępnij: