FC Lotnisko
Sebastian Cyrankowski
Marek Müller
Bartosz Gabrysiak
Artur Warduliński
Tomasz Piskorski
Fabian Chodyna
Patryk Klimek
Michał Krohn
Maciej Lipowski
Jacek Moszczyński
Krzysztof Kuska
Mariusz Śliwiński
Tomasz Żyłowski
Adrian Zawadzki
Adam Eichberger
Jerzy Waszak
Jarosław Sobolewski
Łukasz Trojanowski
Krzysztof Paga
Dominik Armatowski
Leszek Gruszkowski
Wiktor Paga
Radosław Dowgiałło
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Eichberger | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Zawadzki | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Artur Warduliński | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Bartosz Gabrysiak | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Dominik Armatowski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Chodyna | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jacek Moszczyński | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Jarosław Sobolewski | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Jerzy Waszak | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Paga | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Trojanowski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Müller | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Śliwiński | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Klimek | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
Sebastian Cyrankowski | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Tomasz Piskorski | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Wiktor Paga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze
Udostępnij: