Astoria Grudziądz
Dorian Nowak
Tomasz Rumieński
Krystian Ochał
Jacek Remus
Łukasz Kędziorski
Adrian Zieliński
Karol Kołakowski
Wojciech Zwiewka
Krystian Barnak
Krystian Ostrowski
Patryk Otolski
Piotr Karol
Przemysław Zakrzewski
Damian Kociemba
Rafał Lepke
Arkadiusz Piechna
Adrian Wysogrodzki
Filip Skomski
Kamil Majorke
Dima Kryvorucho
Paweł Rumieński
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Zieliński | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Kociemba | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dima Kryvoruchko | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | |
Dorian Nowak | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
Filip Skomski | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
Kamil Majorke | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Ochał | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Łukasz Kędziorski | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Patryk Otolski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Rumieński | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Przemysław Zakrzewski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Lepke | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Rumieński | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Zwiewka | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze
Udostępnij: