4FUN
Maciej Krauze
Szymon Tobolski
Krzysztof Skalski
Paweł Tafliński
Radosław Wachowiak
Paweł Kozak
Dominik Sarnowski
Michał Kleczkowski
Emil Grochowski
Paweł Mróz
Bartosz Szałański
Mieszko Boniek
Piotr Bugajski
Mariusz Markowicz
Piotr Krause
Fabian Chmielewski
Łukasz Kocięba
Mateusz Czajkowski
Sławomir Weryk
Zawodnik | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Tafliński | Bramkarz | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Zawodnik | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsen Saviuk | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Sarnowski | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fabian Chmielewski | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Krzysztof Skalski | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Maciej Krauze | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Paweł Kozak | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
Paweł Mróz | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Radosław Wachowiak | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Ryszard Bancewicz | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sławomir Weryk | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Tobolski | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze
Udostępnij: