Grudziądzka Liga Halowa
2021
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
12
1
0
96
8
88
37
2
12
1
0
92
18
74
37
3
10
0
3
91
30
61
30
4
10
0
3
54
18
36
30
5
8
0
5
47
35
12
24
6
7
0
6
41
42
-1
21
7
7
0
6
51
44
7
21
8
6
0
7
36
60
-24
18
9
5
0
8
36
47
-11
15
10
4
0
9
39
64
-25
12
11
4
0
9
32
70
-38
12
12
3
0
10
40
97
-57
9
13
1
0
12
10
77
-67
3
14
1
0
12
11
66
-55
3
JW 1109 Janosiki
|
BS Skoda Auto Grudziądz
|
Nemo
|
FC Lotnisko
|
Vultures - VictoryTime.pl
|
4FUN
|
Śródmieście Grudziądz
|
Nankatsu FC
|
KSF
|
Forza Team
|
Jedyneczka
|
Astoria Grudziądz
|
Wczorajsi Grudziądz
|
Golden Garden
|
||
1 | JW 1109 Janosiki | 8–1 | 4–2 | 5–0 | 5–0 | 17–2 | 5–0 | 5–0 | |||||||
2 | BS Skoda Auto Grudziądz | 2–2 | 10–3 | 5–0 | 12–5 | 11–1 | 8–2 | ||||||||
3 | Nemo | 0–2 | 5–1 | 5–0 | 1–2 | 9–5 | 2–1 | ||||||||
4 | FC Lotnisko | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 8–1 | 6–0 | 5–0 | 6–3 | |||||||
5 | Vultures - VictoryTime.pl | 0–4 | 3–9 | 6–0 | 4–9 | 5–0 | 4–2 | 5–0 | |||||||
6 | 4FUN | 0–5 | 1–10 | 2–4 | 0–6 | 5–0 | 8–4 | 5–0 | |||||||
7 | Śródmieście Grudziądz | 0–5 | 0–5 | 1–2 | 8–2 | 5–0 | 9–3 | 5–0 | |||||||
8 | Nankatsu FC | 1–17 | 1–6 | 3–2 | 2–4 | 5–0 | 5–0 | ||||||||
9 | KSF | 0–14 | 0–5 | 0–5 | 7–0 | 5–0 | 5–0 | ||||||||
10 | Forza Team | 0–11 | 0–5 | 2–3 | 3–10 | 1–3 | 5–7 | ||||||||
11 | Jedyneczka | 3–11 | 1–6 | 2–6 | 5–0 | 4–7 | 2–10 | 5–0 | |||||||
12 | Astoria Grudziądz | 1–11 | 2–18 | 0–5 | 2–10 | 1–4 | 5–0 | ||||||||
13 | Wczorajsi Grudziądz | 1–16 | 0–6 | 0–5 | 0–5 | 0–5 | 2–7 | 5–0 | |||||||
14 | Golden Garden | 0–5 | 4–6 | 0–5 | 0–5 | 0–5 | 0–5 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13